Demo workspace with realistic construction audit dataCreate private workspace

Certificates of Insurance

Confirmed policy details and work-period coverage status.

Confirmed certificates

9

Expired or partial

2

Missing certificates

1

SubcontractorInsurerPolicy numberEffectiveExpirationWork periodCoverage typeStatusPotential exposure
Metro ElectricalTravelersWC-METRO-2026Jan 1, 2026Mar 1, 2026Feb 3, 2026 - Mar 22, 2026Workers CompensationExpired$12,800
Rivera ConcreteTravelersWC-RIVERA-2026Jan 1, 2026Jan 1, 2027Jan 12, 2026 - Jun 28, 2026Workers CompensationValid$0
Summit RoofingTravelersWC-SUMMIT-2026Jan 1, 2026Jan 1, 2027Mar 4, 2026 - Jul 18, 2026Workers CompensationValid$0
Northside HVACTravelersWC-NORTHSIDE-2026Jan 1, 2026Jan 31, 2026Jan 5, 2026 - May 20, 2026Workers CompensationExpired$17,050
BlueLine ExcavationTravelersWC-BLUELINE-2026Jan 1, 2026Jan 1, 2027Feb 10, 2026 - Aug 5, 2026Workers CompensationValid$0
Redwood FramingTravelersWC-REDWOOD-2026Jan 1, 2026Jan 1, 2027Jan 22, 2026 - Apr 30, 2026Workers CompensationValid$0
Stonebridge MasonryTravelersWC-STONEBRIDGE-2026Jan 1, 2026Jan 1, 2027Apr 1, 2026 - Jul 31, 2026Workers CompensationValid$0
Oakridge PaintingTravelersWC-OAKRIDGE-2026Jan 1, 2026Jan 1, 2027Feb 16, 2026 - May 12, 2026Workers CompensationValid$0
Harbor Site ServicesTravelersWC-HARBOR-2026Jan 1, 2026Jan 1, 2027Mar 14, 2026 - Aug 10, 2026Workers CompensationValid$0

Search Audit Check

Search subcontractors, documents, audits, and policy numbers.